发布时间:2025-11-16
特价活动:>>>> 用友U8、T6、T+、T3软件产品4折优惠,畅捷通T+cloud、好会计、好业财、好生意云产品8折优惠,另有话费赠送。
| 应用功能 | 明细模块 |
| 财务管理 | 总账、出纳管理、应收管理、应付管理、发票管理、固定资产、固定资产条码管理、UFO报表、网上银行、网上报销、预算管理、成本管理、标准成本、分项成本、利润考核、资金管理、费用预算、友报账 |
| 产品 | 子产品模块 | 多语言支持 | 说明 |
| 财务管理 | 总账 | 是 | |
| 出纳管理 | 是 | 只支持英文,不支持繁体 | |
| UFO报表 | 是 | ||
| 固定资产 | 是 | ||
| 固定资产条码管理 | 否 | ||
| 应收款管理 | 是 | ||
| 应付款管理 | 是 | ||
| 发票管理 | 否 | ||
| 成本管理 | 是 | ||
| 分项成本 | 否 | ||
| 标准成本 | 是 | ||
| 利润考核 | 否 | ||
| 预算管理 | 否 | ||
| 资金管理 | 是 | ||
| 网上银行 | 是 | ||
| 网上报销 | 是 |
截屏,微信识别二维码
客服QQ:5151867
(点击QQ号复制,添加好友)