
| 应用名称 | 版本 | 基础报价 | 用户/账套数 | 增购用户 | 增购账套报价 | 税检专家 | 发票查验 |
| 好会计 | 普及版 | 498元/年 | 1用户/3账套 | - | 20元/账套/年 | 1998元/年 | - |
| 精易版 | 698元/年 | 1用户/2账套 | - | 20元/账套/年 | 1998元/年 | 购买套餐包 | |
| 标准版 | 898元/年 | 1用户/3账套 | - | 20元/账套/年 | 1998元/年 | 购买套餐包 | |
| 专业版 | 1998元/年 | 3用户/5账套 | 300元/用户/年 | 50元/账套/年 | 998元/年 | 购买套餐包 | |
|
旗舰版 (含库存核算) |
2998元/年 | 5用户/5账套 | 300元/用户/年 | 50元/账套/年 | 998元/年 |
购买套餐包 (拍照识别) |
|
| 好会计发票查验套餐包 | |||||||
| 版本 | 标准报价 | ||||||
| 50张套餐 | 48元 | ||||||
| 200张套餐 | 98元 | ||||||
| 400张套餐 | 158元 | ||||||
| 600张套餐 | 218元 | ||||||
| 1000张套餐 | 348元 | ||||||
截屏,微信识别二维码
客服QQ:5151867
(点击QQ号复制,添加好友)