发布时间:2026-5-27
特价活动:>>>> 用友U8、T6、T+、T3软件产品4折优惠,畅捷通T+cloud、好会计、好业财、好生意云产品8折优惠,另有话费赠送。
仓储业务以 PDA 手持设备为核心,覆盖采购入库、销售出库、调拨、盘点、组装拆卸等全场景:
销售订单 ──→ 出库单 ──→ PDA拣货出库 ──→ 仓库1 / 仓库2
│
┌── 调拨单 ────┤
├── 盘点单 ────┤
└── 形态转换 ──┤
│
采购订单 ──→ 入库单 ──→ PDA扫码入库 ──→ 仓库1 / 仓库2
| 步骤 | 角色 | 操作内容 |
|---|---|---|
| 步骤1 | 采购经理 | 与供应商预约发货品类、数量、到货时间,记录在《采购订单》上 |
| 步骤2 | 库管员 | 供应商到货时,使用 PDA 扫描《采购订单》单据码,操作采购拣货 |
| 步骤3 | 库管员 | 扫码拣货后自动生成《采购入库单》,进行审核 |
| 步骤4 | 库管员 | 日常货位管理,及时调整商品货位,方便入库及出库 |
| 步骤5 | 库管员 | 商品出库时,使用 PDA 根据《销售订单》执行拣货出库 |
| 步骤6 | 库管员 | 扫码出库生成《销售出库单》,处理批号、保质期、序列号、货位等数据;将出库单转为《销货单》 |
| 步骤7 | 库管员 | PDA 打印《销售出库单》一式四联,客户联/司机联交由司机签字带走 |
| 步骤8 | 财务 | 根据《销货单》做货款核对并审核,出纳做《收款单》核销 |
| 步骤9 | 库管员 |
定期使用 PDA 扫码盘 点
|
截屏,微信识别二维码
客服QQ:5151867
(点击QQ号复制,添加好友)